2020年11月全國醫(yī)療服務(wù)情況
一、診療人次
2020年11月份,全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人次5.4億人次(不含診所(醫(yī)務(wù)室)、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)),同比提高1.1%,環(huán)比提高5.1%。
醫(yī)院3.2億人次,同比提高0.3%,環(huán)比提高4.3%,其中:公立醫(yī)院2.7億人次,同比降低0.1%,環(huán)比提高4.6%;民營醫(yī)院0.5億人次,同比提高2.4%,環(huán)比提高2.5%。
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)1.9億人次(不含診所(醫(yī)務(wù)室)、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)),同比提高2.7%,環(huán)比提高6.7%,其中:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)0.7億人次,同比下降1.5%,環(huán)比提高9.9%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1.0億人次,同比提高3.2%,環(huán)比提高4.2%。
其他機構(gòu)0.3億人次(見表1)。
表1?全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)量
| 診療人次數(shù) (萬人次) | 診療人次增長(%) | 出院人數(shù)(萬人) | 出院 人數(shù) 增長 (%) |
2019年 11月 | 2020年 11月 | 2019年 11月 | 2020年 11月 |
醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)合計 | 53052.8 | 53647.3 | 1.1 | 2145.4 | 2101.3 | -2.1 |
一、醫(yī)院 | 31883.7 | 31981.9 | 0.3 | 1726.2 | 1690.6 | -2.1 |
按登記注冊類型分 |
|
|
|
|
|
|
???? ?公立醫(yī)院 | 27010.0 | 26991.2 | -0.1 | 1429.4 | 1365.6 | -4.5 |
???? ?民營醫(yī)院 | 4873.7 | 4990.7 | 2.4 | 296.8 | 325.0 | 9.5 |
按醫(yī)院等級分 |
|
|
|
|
|
|
三級醫(yī)院 | 16838.4 | 17511.3 | 4.0 | 857.7 | 861.5 | 0.4 |
????? 二級醫(yī)院 | 11128.1 | 10893.0 | -2.1 | 679.1 | 639.2 | -5.9 |
????? 一級醫(yī)院 | 1973.8 | 1830.4 | -7.3 | 89.8 | 99.0 | 10.2 |
????? 未定級醫(yī)院 | 1943.4 | 1747.2 | -10.1 | 99.6 | 90.9 | -8.7 |
二、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 18413.2 | 18919.2 | 2.7 | 325.4 | 324.9 | -0.1 |
#社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 7277.2 | 7169.2 | -1.5 | 29.3 | 29.2 | -0.4 |
#政府辦 | 5135.3 | 5129.7 | -0.1 | 22.1 | 21.4 | -3.2 |
???? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 9448.8 | 9747.1 | 3.2 | 292.3 | 290.0 | -0.8 |
#政府辦 | 9281.4 | 9639.0 | 3.9 | 289.8 | 285.6 | -1.4 |
三、其他機構(gòu) | 2755.9 | 2746.2 | -0.4 | 93.7 | 85.7 | -8.6 |
?
注:①#系其中數(shù);②不含診所(醫(yī)務(wù)室)、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)
二、出院人數(shù)
2020年11月份,全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)出院人數(shù)達2101.3萬人,同比下降2.1%,環(huán)比提高6.8%。
醫(yī)院1690.6萬人,同比降低2.1%,環(huán)比提高7.4%,其中:公立醫(yī)院1365.6萬人,同比降低4.5%,環(huán)比提高7.6%;民營醫(yī)院325.0萬人,同比提高9.5%,環(huán)比提高6.6%。
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)出院人數(shù)為324.9,同比下降0.1%,環(huán)比提高6.2%。
其他機構(gòu)85.7萬人。
表2?2020年11月各地區(qū)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)量
地? 區(qū) | 醫(yī)院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
診療人次數(shù) (萬人次) | 出院人數(shù) (萬人) | 診療人次數(shù)(萬人次) | 出院人數(shù) (萬人) |
總? 計 | 31981.9 | 1690.6 | 9747.1 | 290.0 |
北? 京 | 1184.8 | 27.3 | - | - |
天? 津 | 550.9 | 12.4 | 66.2 | 0.1 |
河? 北 | 1423.6 | 81.3 | 314.0 | 10.9 |
山? 西 | 581.4 | 34.2 | 117.2 | 2.6 |
內(nèi)蒙古 | 481.1 | 24.6 | 73.3 | 1.8 |
遼? 寧 | 901.5 | 52.0 | 99.6 | 2.6 |
吉? 林 | 486.0 | 27.7 | 54.2 | 0.7 |
黑龍江 | 540.9 | 34.6 | 77.1 | 2.1 |
上? 海 | 1323.8 | 35.3 | - | - |
江? 蘇 | 2278.4 | 100.1 | 744.6 | 16.0 |
浙? 江 | 2574.2 | 81.9 | 932.5 | 2.5 |
安? 徽 | 1102.4 | 72.6 | 681.5 | 9.1 |
福? 建 | 908.2 | 44.8 | 334.4 | 5.0 |
江? 西 | 686.5 | 53.6 | 308.7 | 14.0 |
山? 東 | 2097.0 | 120.9 | 603.4 | 18.2 |
河? 南 | 1813.7 | 129.5 | 1088.6 | 24.7 |
湖? 北 | 1193.8 | 70.9 | 379.0 | 19.8 |
湖? 南 | 940.5 | 91.5 | 477.1 | 32.6 |
廣? 東 | 3367.3 | 118.4 | 559.6 | 15.1 |
廣? 西 | 941.0 | 57.2 | 368.7 | 24.8 |
海? 南 | 190.8 | 9.5 | 71.3 | 0.3 |
重? 慶 | 717.5 | 42.4 | 175.2 | 13.9 |
四? 川 | 1898.1 | 112.9 | 867.9 | 35.2 |
貴? 州 | 688.1 | 55.0 | 307.6 | 10.8 |
云? 南 | 1032.1 | 69.2 | 521.3 | 14.2 |
西? 藏 | 46.8 | 2.0 | 30.0 | 0.0 |
陜? 西 | 813.8 | 55.8 | 180.8 | 4.8 |
甘? 肅 | 422.1 | 30.6 | 109.9 | 5.0 |
青? 海 | 134.3 | 8.4 | 21.5 | 0.7 |
寧? 夏 | 184.6 | 8.8 | 52.3 | 0.3 |
新? 疆 | 476.5 | 25.4 | 129.7 | 2.0 |
?
來源:中華人民共和國國家衛(wèi)健委官網(wǎng)