一、診療人次
2020年1-11月,全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)49.5億人次(不包含診所、醫(yī)務(wù)室、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)),同比下降11.5%。
醫(yī)院29.8億人次,同比下降12.5%,其中:公立醫(yī)院25.1億人次,同比下降13.0%;民營(yíng)醫(yī)院4.7億人次,同比下降9.4%。
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17.1億人次(不包含診所、醫(yī)務(wù)室、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)),同比下降9.4%,其中:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)6.2億人次,同比下降14.8%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9.4億人次,同比下降5.6%。
其他機(jī)構(gòu)2.7億人次(見(jiàn)表1)。
表1?全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)量
| 診療人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 診療人次增長(zhǎng)(%) | 出院人數(shù)(萬(wàn)人) | 出院人數(shù)增長(zhǎng)(%) |
2019年 1-11月 | 2020年 1-11月 | 2019年 1-11月 | 2020年 1-11月 |
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合計(jì) | 558744.7 | 494673.8 | -11.5 | 23219.7 | 20738.4 | -10.7 |
一、醫(yī)院 | 340478.4 | 297976.6 | -12.5 | 18483.4 | 16613.0 | -10.1 |
??? 按登記注冊(cè)類(lèi)型分 |
|
|
|
|
|
|
???? ?公立醫(yī)院 | 288948.5 | 251279.4 | -13.0 | 15308.6 | 13354.2 | -12.8 |
???? ?民營(yíng)醫(yī)院 | 51529.8 | 46697.2 | -9.4 | 3174.9 | 3258.7 | 2.6 |
按醫(yī)院等級(jí)分 |
|
|
|
|
|
|
三級(jí)醫(yī)院 | 176516.1 | 156747.2 | -11.2 | 8896.6 | 8084.1 | -9.1 |
????? 二級(jí)醫(yī)院 | 122688.0 | 107318.0 | -12.5 | 7520.6 | 6523.6 | -13.3 |
????? 一級(jí)醫(yī)院 | 20629.4 | 17281.1 | -16.2 | 976.1 | 1099.0 | 12.6 |
????? 未定級(jí)醫(yī)院 | 20645.1 | 16630.6 | -19.4 | 1090.3 | 906.0 | -16.9 |
二、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 188527.8 | 170878.3 | -9.4 | 3761.0 | 3271.4 | -13.0 |
#社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 72788.7 | 61992.7 | -14.8 | 315.3 | 263.8 | -16.3 |
#政府辦 | 51559.8 | 45086.5 | -12.6 | 238.9 | 202.7 | -15.1 |
???? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 99750.9 | 94127.4 | -5.6 | 3407.4 | 2968.7 | -12.9 |
#政府辦 | 98818.5 | 93350.4 | -5.5 | 3382.0 | 2937.8 | -13.1 |
三、其他機(jī)構(gòu) | 29738.6 | 25818.8 | -13.2 | 974.9 | 854.0 | -12.4 |
?
注:#系其中數(shù)。
?
二、出院人數(shù)
2020年1-11月,全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)出院人數(shù)達(dá)20738.4萬(wàn)人,同比下降10.7%。
醫(yī)院16613.0萬(wàn)人,同比下降10.1%,其中:公立醫(yī)院13354.2萬(wàn)人,同比下降12.8%;民營(yíng)醫(yī)院3258.7萬(wàn)人,同比上升2.6%。
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3271.5萬(wàn)人,同比下降13.0%。
其他機(jī)構(gòu)854.0萬(wàn)人。
表2?2020年1-11月各地區(qū)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)量
地? 區(qū) | 醫(yī)院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
診療人次數(shù) (萬(wàn)人次) | 出院人數(shù) (萬(wàn)人) | 診療人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 出院人數(shù) (萬(wàn)人) |
總? 計(jì) | 297976.6 | 16613.0 | 94127.4 | 2968.7 |
北? 京 | 9387.1 | 213.1 | - | - |
天? 津 | 4852.1 | 114.4 | 609.2 | 1.3 |
河? 北 | 13579.6 | 786.9 | 2903.8 | 91.4 |
山? 西 | 5610.6 | 335.8 | 1073.8 | 24.4 |
內(nèi)蒙古 | 4458.0 | 233.4 | 745.5 | 16.0 |
遼? 寧 | 8254.8 | 477.4 | 1007.9 | 25.1 |
吉? 林 | 4176.4 | 249.8 | 606.3 | 7.1 |
黑龍江 | 4486.8 | 284.6 | 453.6 | 17.8 |
上? 海 | 11980.0 | 328.0 | - | - |
江? 蘇 | 21602.5 | 987.6 | 7786.1 | 164.8 |
浙? 江 | 23543.8 | 785.2 | 8995.8 | 24.5 |
安? 徽 | 10883.9 | 722.3 | 6671.5 | 95.7 |
福? 建 | 8465.6 | 413.3 | 2901.3 | 53.3 |
江? 西 | 6692.2 | 521.4 | 3004.1 | 143.7 |
山? 東 | 19880.5 | 1208.0 | 6107.3 | 189.5 |
河? 南 | 18200.4 | 1277.9 | 9812.7 | 241.3 |
湖? 北 | 10374.1 | 623.4 | 3878.4 | 205.5 |
湖? 南 | 9229.1 | 908.8 | 3746.6 | 325.1 |
廣? 東 | 30022.8 | 1138.4 | 5474.3 | 152.7 |
廣? 西 | 8987.8 | 573.4 | 3730.6 | 247.8 |
海? 南 | 1730.7 | 90.6 | 747.6 | 3.8 |
重? 慶 | 6577.5 | 412.2 | 1758.5 | 150.3 |
四 ?川 | 17983.2 | 1125.3 | 8183.7 | 385.3 |
貴? 州 | 6498.1 | 562.7 | 3062.1 | 109.3 |
云? 南 | 10033.7 | 887.3 | 5292.2 | 136.2 |
西? 藏 | 658.0 | 22.5 | 317.0 | 0.9 |
陜? 西 | 7908.5 | 534.0 | 1677.4 | 44.1 |
甘? 肅 | 4235.3 | 309.7 | 1036.8 | 55.4 |
青? 海 | 1251.2 | 84.2 | 213.7 | 7.4 |
寧? 夏 | 1773.3 | 87.2 | 502.4 | 3.3 |
新? 疆 | 4659.1 | 314.4 | 1827.3 | 45.6 |
?
三、病床使用情況
2020年1-11月,醫(yī)院病床使用率為72.6%,同比下降11.9個(gè)百分點(diǎn);社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為44.3%,同比下降8.3個(gè)百分點(diǎn);鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為52.4%,同比下降8.0個(gè)百分點(diǎn)。三級(jí)醫(yī)院平均住院日為9.1日,與上年持平,二級(jí)醫(yī)院平均住院日為9.7日,比上年增加1.1日。
表3?病床使用情況
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) |
2019年 1-11月 | 2020年 1-11月 | 2019年 1-11月 | 2020年 1-11月 |
醫(yī)院 | 84.5 | 72.6 | 9.0 | 9.3 |
? 其中:三級(jí)醫(yī)院 | 97.7 | 80.6 | 9.1 | 9.1 |
??????? 二級(jí)醫(yī)院 | 83.1 | 71.4 | 8.6 | 9.7 |
??????? 一級(jí)醫(yī)院 | 57.0 | 54.4 | 8.7 | 7.6 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 52.6 | 44.3 | 11.9 | 10.3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60.4 | 52.4 | 6.6 | 6.6 |
?