重慶市內(nèi)單位或者個人可自愿自費預(yù)約新冠病毒核酸檢測
| 序號 | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 級別? | 性質(zhì) | 類別 |
萬州區(qū) | 1 | 重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
2 | 重慶市萬州區(qū)婦幼保健院 | 三級 | 公立 | 婦幼保健 |
3 | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
4 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
5 | 重慶市萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
6 | 萬州區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
7 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
黔江區(qū) | 8 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
9 | 重慶黔江民族醫(yī)院 | 三級 | 非公 | 綜合 |
10 | 黔江區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
涪陵區(qū) | 11 | 重慶市涪陵中心醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
12 | 重慶市涪陵區(qū)婦幼保健院 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
13 | 涪陵區(qū)中醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
14 | 涪陵區(qū)人民醫(yī)院 | 二級乙等 | 公立 | 綜合 |
渝中區(qū) | 15 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院(本部) | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
16 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | ???/td> |
17 | 重慶市人民醫(yī)院渝中院區(qū) | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
18 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
19 | 陸軍特色醫(yī)學(xué)中心 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
20 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)其他 |
21 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院渝中院區(qū) | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
22 | 重慶仁品耳鼻喉醫(yī)院 | 三級 | 非公 | ???/td> |
23 | 市中醫(yī)院(道門口院區(qū)) | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
江北區(qū) | 24 | 重慶市中醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
25 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 三級 | 公立 | 專科 |
26 | 陸軍第958醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
27 | 重慶市紅十字會醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
28 | 江北區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
29 | 人口和計劃生育科學(xué)研究院附屬醫(yī)院 | 一級 | 公立 | 綜合 |
沙坪壩區(qū) | 30 | 重慶嘉陵醫(yī)院 | 二級 | 非公 | 綜合 |
31 | 沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
32 | 沙坪壩區(qū)陳家橋醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
33 | 沙坪壩區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
34 | 重慶市腫瘤醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | ???/td> |
35 | 重慶市公衛(wèi)中心 | 三級 | 公立 | ???/td> |
36 | 西南醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
37 | 新橋醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
38 | 沙坪壩區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
39 | 市第十一人民醫(yī)院 | 三級 | 公立 | ???/td> |
40 | 重慶東華醫(yī)院 | 二級甲等 | 非公 | 綜合 |
九龍坡區(qū) | 41 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院東城院區(qū) | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
42 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
43 | 九龍坡區(qū)中醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
44 | 九龍坡區(qū)第二人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
45 | 高新區(qū)人民醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 綜合 |
46 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
47 | 九龍坡區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
南岸區(qū) | 48 | 武警重慶市總隊醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
49 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院江南院區(qū) | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
50 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
51 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 綜合 |
52 | 南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
53 | 東南醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
北碚區(qū) | 54 | 重慶市第九人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
55 | 重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
56 | 西南大學(xué)醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 綜合 |
57 | 天府礦務(wù)局職工總醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 綜合 |
渝北區(qū) | 58 | 重慶市婦幼保健院 | 三級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
59 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
60 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院(捷爾醫(yī)院) | 三級 | 非公 | 綜合 |
61 | 重慶市渝北區(qū)婦幼保健院 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
62 | 渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 綜合 |
63 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 專科 |
64 | 重慶國際旅行衛(wèi)生保健中心 (重慶海關(guān)口岸門診部) |
|
|
|
巴南區(qū) | 65 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
66 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
67 | 巴南區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
68 | 巴南區(qū)精衛(wèi)中心 | 二級 | 公立 | 專科 |
69 | 巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
70 | 巴南區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
長壽區(qū) | 71 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
72 | 重慶市長壽區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
73 | 長壽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
江津區(qū) | 74 | 重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
75 | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
76 | 江津區(qū)婦幼保健院 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
77 | 江津區(qū)第二人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
合川區(qū) | 78 | 重慶市合川區(qū)人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
79 | 合川區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
80 | 合川區(qū)婦幼保健院 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
81 | 重慶合川宏仁醫(yī)院 | 二級 | 非公 | 綜合 |
82 | 合川區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
永川區(qū) | 83 | 重慶市永川區(qū)婦幼保健院 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
84 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
85 | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
86 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
87 | 永川區(qū)兒童醫(yī)院(集媛醫(yī)院) | 二級 | 公立 | ???/td> |
南川區(qū) | 88 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
89 | 重慶宏仁一醫(yī)院 | 二級 | 非公 | 綜合 |
90 | 重慶市南川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
綦江區(qū) | 91 | 綦江區(qū)人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
92 | 綦江區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
93 | 綦江區(qū)婦幼保健院 | 二級乙等 | 公立 | 婦幼保健 |
大足區(qū) | 94 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
95 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
96 | 雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 綜合 |
璧山區(qū) | 97 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
98 | 重慶市璧山區(qū)婦幼保健院 | 三級 | 公立 | 婦幼保健 |
99 | 璧山區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
銅梁區(qū) | 100 | 重慶市銅梁區(qū)中醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
101 | 重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
102 | 重慶市銅梁區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
潼南區(qū) | 103 | 重慶市潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
104 | 潼南區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
榮昌區(qū) | 105 | 榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
106 | 榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
107 | 榮昌區(qū)婦幼保健院 | 二級甲等 | 公立 | ???/td> |
108 | 重慶永榮礦業(yè)有限公司總醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 綜合 |
開州區(qū) | 109 | 重慶市開州區(qū)人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
110 | 重慶市開州區(qū)中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
111 | 重慶市開州區(qū)婦幼保健院 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
112 | 重慶開州安康醫(yī)院 | 二級甲等 | 非公 | 綜合 |
梁平區(qū) | 113 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 綜合 |
114 | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
武隆區(qū) | 115 | 重慶市武隆區(qū)人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
116 | 重慶市武隆區(qū)婦幼保健院 | 二級 | 公立 | 婦幼保健 |
117 | 重慶武隆福康醫(yī)院 | 二級乙等 | 非公 | 綜合 |
118 | 武隆區(qū)中醫(yī)院 | 二級乙等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
城口縣 | 119 | 城口縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
豐都縣 | 120 | 重慶市豐都縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
121 | 豐都縣中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
墊江縣 | 122 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
123 | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
忠縣 | 124 | 忠縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
125 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
126 | 忠縣婦幼保健院 | 二級乙等 | 公立 | 婦幼保健 |
127 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 二級 | 公立 | ???/td> |
云陽縣 | 128 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
129 | 云陽縣中醫(yī)院 | 三級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
130 | 云陽縣雙江人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
奉節(jié)縣 | 131 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 綜合 |
132 | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
133 | 奉節(jié)縣婦幼保健院 | 二級甲等 | 公立 | 婦幼保健 |
134 | 重慶渝東醫(yī)院 | 二級 | 非公 |
|
巫山縣 | 135 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
136 | 巫山縣中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
巫溪縣 | 137 | 巫溪縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
138 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 二級乙等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
石柱縣 | 139 | 石柱土家族自治縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
140 | 石柱土家族自治縣中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
秀山縣 | 141 | 秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
142 | 秀山土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
143 | 秀山土家族苗族自治縣婦幼保健院 | 二級 | 公立 | 婦幼保健 |
酉陽縣 | 144 | 酉陽縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
145 | 酉陽縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦幼二級 | 公立 | 婦幼保健 |
彭水縣 | 146 | 彭水縣人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
147 | 彭水縣中醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
兩江新區(qū) | 148 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
149 | 重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 綜合 |
150 | 重慶北部寬仁醫(yī)院 | 三級 | 非公 | 綜合 |
151 | 市人民醫(yī)院(兩江院區(qū)) | 三級甲等 | 公立 | 綜合 |
152 | 重慶慎安醫(yī)院 | 二級 | 非公 | 綜合 |
153 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院(兩江院區(qū)) | 三級甲等 | 公立 | 專科 |
高新區(qū) | 154 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 綜合 |
155 | 重慶海吉亞腫瘤醫(yī)院 | 三級 | 非公 | ???/td> |
156 | 高新區(qū)曾家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一級 |
|
|
萬盛 | 157 | 重慶市萬盛經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
158 | 萬盛經(jīng)開區(qū)中醫(yī)院 | 二級乙等 | 公立 | 中醫(yī)(綜合) |
大渡口區(qū) | 159 | 大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 二級 | 公立 | 綜合 |
160 | 重鋼總醫(yī)院 | 二級甲等 | 公立 | 綜合 |
來源:重慶市衛(wèi)生健康委員會官網(wǎng)