轟動(dòng)全國(guó)的高考已經(jīng)完全結(jié)束了,并且成績(jī)也都出來(lái)了,現(xiàn)在各位家長(zhǎng)和考生,應(yīng)該最關(guān)心的就是志愿填報(bào)的問(wèn)題吧,我們以下的信息僅供參考!
如果你的分?jǐn)?shù)515分,有些學(xué)校的名氣不是很好。你可以退而求其次,選擇學(xué)校不是最重要的,其實(shí)專業(yè)是很重要的。因?yàn)閷W(xué)校的名字會(huì)讓你第一感覺(jué)讓人家好。但是專業(yè)的好,才是終身受用的,也就看你是求虛名,還是求實(shí)效!
各位考生和家長(zhǎng)比較煩惱的就是,510-515分左右,高不高低不低的,不怎么好填報(bào)志愿,下面我們?yōu)榱朔奖愦蠹?,為大家列舉了出來(lái),大家可以選擇!
2018年高考510分能上什么文科大學(xué)
高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
遼寧大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 506分 | 515分 |
東北師范大學(xué) | 新聞學(xué) | 本科一批 | 507分 | 515分 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 漢語(yǔ)言 | 本科一批 | 515分 | 515分 |
海南大學(xué) | 法學(xué) | 本科一批 | 509分 | 515分 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 本科一批 | 508分 | 515分 |
西南交通大學(xué) | 法語(yǔ) | 本科一批 | 514分 | 515分 |
湖南師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 510分 | 515分 |
蘇州大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科一批 | 511分 | 515分 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 507分 | 514分 |
華中科技大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科一批 | 508分 | 514分 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 491分 | 514分 |
西南交通大學(xué) | 物流管理 | 本科一批 | 508分 | 514分 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 德語(yǔ) | 本科二批 | 513分 | 513分 |
湖南師范大學(xué) | 教育學(xué) | 本科一批 | 504分 | 513分 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 513分 | 513分 |
華東政法大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | 498分 | 513分 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 492分 | 513分 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本科一批 | 501分 | 513分 |
北京林業(yè)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科一批 | 503分 | 513分 |
遼寧大學(xué) | 國(guó)際政治 | 本科一批 | 502分 | 513分 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 513分 | 513分 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 本科一批 | 513分 | 513分 |
北方工業(yè)大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科二批 | 474分 | 513分 |
南京信息工程大學(xué) | 行政管理 | 本科一批 | 505分 | 513分 |
遼寧大學(xué) | 工商管理 | 本科一批 | 504分 | 512分 |
上海大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 507分 | 512分 |
中南大學(xué) | 法學(xué)類 | 本科一批 | 512分 | 512分 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 工商管理 | 本科一批 | 512分 | 512分 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 法語(yǔ) | 本科一批 | 511分 | 511分 |
湖南大學(xué) | 工商管理類 | 本科一批 | 505分 | 511分 |
河海大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科一批 | 510分 | 511分 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 德語(yǔ) | 本科二批 | 511分 | 511分 |
中國(guó)民航大學(xué) | 法學(xué) | 本科二批 | 511分 | 511分 |
北方工業(yè)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 492分 | 511分 |
華北電力大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本科一批 | 511分 | 511分 |
華北電力大學(xué) | 法學(xué) | 本科一批 | 511分 | 511分 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 日語(yǔ) | 本科一批 | 506分 | 511分 |
華南理工大學(xué) | 行政管理 | 本科一批 | 508分 | 510分 |
北京石油化工學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 466分 | 510分 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人力資源管理 | 本科一批 | 509分 | 510分 |
2018年高考510分能上什么理科大學(xué)
高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù) | 本科一批 | 513分 | 515分 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 行政管理 | 本科一批 | 515分 | 515分 |
電子科技大學(xué) | 微電子學(xué) | 本科一批 | 508分 | 515分 |
華北電力大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科一批 | 513分 | 515分 |
太原理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 500分 | 515分 |
武漢理工大學(xué) | 能源動(dòng)力系統(tǒng)及自動(dòng)化 | 本科一批 | 515分 | 515分 |
燕山大學(xué) | 車輛工程 | 本科一批 | 506分 | 515分 |
安徽大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 515分 | 515分 |
北京建筑大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 475分 | 515分 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 自動(dòng)化 | 本科一批 | 512分 | 514分 |
四川大學(xué) | 紡織工程 | 本科一批 | 511分 | 514分 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本科一批 | 503分 | 514分 |
北方工業(yè)大學(xué) | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 本科一批 | 489分 | 514分 |
南京郵電大學(xué) | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 487分 | 514分 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 508分 | 514分 |
重慶大學(xué) | 軟件工程 | 本科一批 | 509分 | 514分 |
西安電子科技大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科一批 | 514分 | 514分 |
中央民族大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科一批 | 511分 | 514分 |
東華大學(xué) | 生物工程 | 本科一批 | 506分 | 514分 |
北京信息科技大學(xué) | 軟件工程 | 本科二批 | 469分 | 514分 |
華東理工大學(xué) | 生物工程 | 本科一批 | 507分 | 514分 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科二批 | 481分 | 514分 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 本科一批 | 494分 | 514分 |
華北電力大學(xué) | 能源化學(xué)工程 | 本科一批 | 514分 | 514分 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 本科一批 | 511分 | 513分 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 自動(dòng)化 | 本科一批 | 507分 | 513分 |
上海理工大學(xué) | 機(jī)械類 | 本科一批 | 502分 | 513分 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 車輛工程 | 本科一批 | 505分 | 513分 |
東北林業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 513分 | 513分 |
中央民族大學(xué) | 博物館學(xué) | 本科一批 | 513分 | 513分 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 土木工程 | 本科一批 | 513分 | 513分 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 479分 | 513分 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科一批 | 513分 | 513分 |
南京郵電大學(xué) | 信息安全 | 本科二批 | 486分 | 513分 |
西安電子科技大學(xué) | 電子商務(wù) | 本科一批 | 512分 | 513分 |
武漢理工大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 513分 | 513分 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科一批 | 493分 | 513分 |
北京工業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 本科一批 | 488分 | 512分 |
武漢理工大學(xué) | 信息工程 | 本科一批 | 512分 | 512分 |
大連海事大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本科一批 | 512分 | 512分
|
具體的報(bào)考學(xué)校,建議大家多多的參考,多了解一下,畢竟是一生的大事情,不要輕易的做決定。
YMU教育
重慶YMU教育小學(xué)初中高中課后輔導(dǎo)
重慶YMU教育醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育學(xué)分
重慶YMU教育執(zhí)業(yè)醫(yī)師護(hù)士藥師考前輔導(dǎo)
kawsbarofficials.com
www.ymujiaoyu.com
高考志愿填報(bào)